个人住房公积金贷款还款速算表
时间:2012-07-06 18:05:00   作者:   

  (本金1万元等额本息还款法  此表从2012年7月6日起执行))
  贷款年限(年) 月份合计(月) 首套房贷年利率% 二套房贷年利率% 首套房贷月还款额(元) 二套房贷月还款额(元)
  1 12 4 4.4 一次性还本付息 一次性还本付息
  2 24 434.35 436.03
  3 36 295.24 297.02
  4 48 225.79 227.58
  5 60 184.17 185.98
  6 72 4.5 4.95 158.74 160.82
  7 84 139.00 141.10
  8 96 124.23 126.36
  9 108 112.78 114.93
  10 120 103.64 105.82
  11 132 96.19 98.40
  12 144 90.00 92.24
  13 156 84.79 87.05
  14 168 80.34 82.63
  15 180 76.50 78.82
  16 192 73.16 75.50
  17 204 70.22 72.60
  18 216 67.63 70.03
  19 228 65.33 67.75
  20 240 63.26 65.72

相关热词搜索:个人 公积金 贷款

上一篇:住房公积金贷款政策解答
下一篇:关于调整个人住房公积金存贷款利率的通知